أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 49.9600$ | -0.43% | -- | 1.74K$ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 47.8160$ | -0.11% | -- | 10.93K$ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 45.6650$ | -0.38% | -- | 197.37K$ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 75.0500$ | -0.03% | -- | 121.00$ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 51.8950$ | -0.34% | -- | 6.03K$ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 39.4210$ | -0.23% | -- | 38.00$ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 126.50$ | +0.56% | -- | 470.00$ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 53.7020$ | +0.27% | -- | 1.54K$ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 59.8700$ | +1.09% | -- | 1.11K$ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.4050$ | -0.27% | -- | 733.75K$ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 70.4700$ | +0.78% | -- | 278.00$ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 142.49$ | +0.36% | -- | 882.00$ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 99.2980$ | -0.18% | -- | 2.53K$ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 37.1350$ | -0.49% | -- | 4.60K$ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 72.6190$ | +0.55% | -- | 63.41K$ |
8731 - 8745 من 11749 نتائج
سعر السهم