Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | €32,2888 | +1,88% | -- | €763,79K | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | €22,6402 | +0,54% | -- | €880,51K | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | €19,3059 | +0,54% | -- | €1,13M | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | €27,7884 | +1,26% | -- | €160,71K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | €32,4357 | +1,60% | -- | €485,73K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | €41,8079 | +2,39% | -- | €2,85M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | €29,4815 | +2,96% | -- | €419,26K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | €24,2210 | +1,93% | -- | €111,53K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | €34,9321 | +4,07% | -- | €1,15M | |
CGGR Capital Group Growth ETF | €39,5361 | +2,67% | -- | €2,67M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | €22,2083 | +0,04% | -- | €427,05K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | €21,9060 | +0,38% | -- | €69,31K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | €21,9664 | +0,53% | -- | €57,06K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | €31,6064 | +3,45% | -- | €469,30K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | €31,6151 | +3,16% | -- | €515,24K |
10816-10830 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu