أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 28.0831$ | +0.00% | -- | 2.82K$ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 46.9050$ | +0.00% | -- | 310.62K$ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 50.9800$ | +0.00% | -- | 65.36K$ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 93.0500$ | +0.45% | -- | 37.06K$ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 87.4700$ | +0.10% | -- | 21.68K$ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 22.5488$ | +0.00% | -- | 21.78K$ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 94.4600$ | +0.03% | -- | 315.30K$ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 21.9150$ | +0.00% | -- | 35.85K$ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 25.9090$ | -0.05% | -- | 363.00$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 28.1947$ | +0.00% | -- | 225.00$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 27.6696$ | +0.00% | -- | 10.80K$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 24.9643$ | +0.00% | -- | 9.48K$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 24.8597$ | +0.00% | -- | 5.47K$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.7050$ | -0.03% | -- | 5.11K$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 32.7538$ | +0.00% | -- | 11.70K$ |
8746 - 8760 من 11749 نتائج
سعر السهم