Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €18,9164 | -2,38% | -- | €18,14 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €18,7661 | +0,80% | -- | €20,01K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €16,5231 | +2,54% | -- | €23,03K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,7253 | +0,00% | -- | €172,80 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,8376 | +0,00% | -- | €0,864 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €22,6109 | +1,03% | -- | €5,96K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,2700 | -0,02% | -- | €1,728 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €15,5978 | -11,20% | -- | €71,74K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €21,5991 | +11,58% | -- | €25,18K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €20,8397 | -0,08% | -- | €69,54K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €21,2250 | +3,09% | -- | €569,51K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €27,0078 | +1,33% | -- | €8,57K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €42,6807 | +0,83% | -- | €1,07K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €20,3178 | +3,92% | -- | €2,10K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €18,1267 | +1,35% | -- | €1,37K |
10036-10050 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu