Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | €19,4299 | -0,74% | -- | €3,470 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | €86,8337 | +0,01% | -- | €248,19K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | €54,2719 | -1,28% | -- | €4,80K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | €50,4006 | -1,54% | -- | €147,05K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | €16,1426 | -0,37% | -- | €675,86 | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | €1,9695 | -2,58% | -- | €43,75K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | €17,7815 | +3,15% | -- | €3,15K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | €33,1371 | +1,32% | -- | €838,10 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €12,2071 | -4,55% | -- | €7,83K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21,7386 | -0,23% | -- | €6,64K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €65,3815 | +0,52% | -- | €3,10K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €24,2494 | +1,11% | -- | €12,54K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,2692 | -0,16% | -- | €524,89 | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,5252 | -0,24% | -- | €90,23 | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,3847 | +0,92% | -- | €272,94K |
10036-10050 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu