Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $26,3100 | +0,65 % | -- | $5,44K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $35,8593 | +0,53 % | -- | $1,17K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $38,2850 | +2,01 % | -- | $381,35K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $30,3600 | +0,07 % | -- | $435,79K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $31,3200 | +1,23 % | -- | $318,21K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $148,40 | +1,81 % | -- | $15,56K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $60,2970 | +1,98 % | -- | $1,85K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $76,1200 | +4,19 % | -- | $66,44K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $63,0700 | +2,04 % | -- | $16,03K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $44,7454 | +1,35 % | -- | $16,27K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,43 | -0,28 % | -- | $35,30M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $31,9000 | +1,98 % | -- | $35,97K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $25,0199 | +2,82 % | -- | $536,00 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | $100,51 | -0,27 % | -- | $414,32K | |
SH ProShares Short S&P500 | $32,6729 | -1,47 % | -- | $7,00M |
От 10126 до 10140 из 11749 результатов
Цена акции