Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $34,1200 | +0,18% | $21,22B | $2,02M | Transacionar |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $45,4500 | +0,00% | $21,11B | $5,09M | |
SNA Snap-on Incorporated | $404,12 | +0,00% | $21,05B | $404,72K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $475,22 | -0,03% | $20,98B | $464,80K | |
USFD US Foods Holding Corp. | $97,1700 | +0,00% | $20,92B | $1,14M | |
STE STERIS plc | $214,07 | +0,00% | $20,90B | $328,58K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $91,5200 | +0,00% | $20,80B | $2,45M | |
RBA RB Global, Inc. | $111,90 | +0,28% | $20,60B | $538,68K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | $267,22 | +0,09% | $20,58B | $727,77K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $216,00 | +0,01% | $20,48B | $706,36K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $59,0100 | +2,72% | $20,42B | $1,40M | |
ENTG Entegris Inc | $129,27 | +0,09% | $20,37B | $1,89M | |
PKG Packaging Corp of America | $254,32 | -0,03% | $20,35B | $1,24M | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | $40,7200 | +0,00% | $20,25B | $204,27K | |
BCE BCE, Inc. | $21,3500 | +0,24% | $20,23B | $2,65M |
601 – 615 de 11693 resultados
Preço das ações