Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | €30,0154 | +0,18% | €18,67B | €1,78M | Торгувати |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €39,9824 | +0,00% | €18,57B | €4,48M | |
SNA Snap-on Incorporated | €355,50 | +0,00% | €18,52B | €356,04K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €418,05 | -0,03% | €18,45B | €408,88K | |
USFD US Foods Holding Corp. | €85,4804 | +0,00% | €18,41B | €1,00M | |
STE STERIS plc | €188,32 | +0,00% | €18,38B | €289,05K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €80,5101 | +0,00% | €18,29B | €2,15M | |
RBA RB Global, Inc. | €98,4384 | +0,28% | €18,12B | €473,88K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | €235,07 | +0,09% | €18,10B | €640,22K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €190,01 | +0,01% | €18,02B | €621,38K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €51,9111 | +2,72% | €17,96B | €1,23M | |
ENTG Entegris Inc | €113,72 | +0,09% | €17,92B | €1,66M | |
PKG Packaging Corp of America | €223,73 | -0,03% | €17,90B | €1,09M | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | €35,8214 | +0,00% | €17,82B | €179,69K | |
BCE BCE, Inc. | €18,7816 | +0,24% | €17,80B | €2,33M |
Результати 601 — 615 з 11693
Ціна акції