Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $32.6320 | -1.89 % | $21.22B | $625.38K | Tradear |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $50.2530 | +6.81 % | $21.11B | $2.38M | |
SNA Snap-on Incorporated | $418.28 | +2.67 % | $21.05B | $68.98K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $497.52 | +3.54 % | $20.98B | $125.34K | |
USFD US Foods Holding Corp. | $101.59 | +2.31 % | $20.92B | $415.29K | |
STE STERIS plc | $227.35 | +4.10 % | $20.90B | $161.35K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $89.8200 | -0.76 % | $20.80B | $721.41K | |
RBA RB Global, Inc. | $116.32 | -0.03 % | $20.60B | $221.29K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | $248.10 | -5.70 % | $20.58B | $430.58K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $200.41 | -6.40 % | $20.48B | $423.33K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $62.3940 | +2.77 % | $20.42B | $813.89K | |
ENTG Entegris Inc | $120.39 | -4.73 % | $20.37B | $1.32M | |
PKG Packaging Corp of America | $255.88 | +1.39 % | $20.35B | $291.60K | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | $40.8490 | -1.33 % | $20.25B | $43.05K | |
BCE BCE, Inc. | $21.7770 | +2.53 % | $20.23B | $721.19K |
601 – 615 de 11693 resultados
Precio de la acción