Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | €29,9437 | +0,18 % | €18,63B | €1,93M | Торговать |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €39,8869 | +0,00 % | €18,53B | €5,85M | |
SNA Snap-on Incorporated | €354,66 | +0,00 % | €18,48B | €462,68K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €417,05 | -0,03 % | €18,41B | €478,21K | |
USFD US Foods Holding Corp. | €85,2764 | +0,00 % | €18,36B | €1,23M | |
STE STERIS plc | €187,87 | +0,00 % | €18,34B | €448,81K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €80,3180 | +0,00 % | €18,25B | €3,02M | |
RBA RB Global, Inc. | €98,2034 | +0,28 % | €18,08B | €583,76K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | €234,51 | +0,09 % | €18,06B | €951,24K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €189,56 | +0,01 % | €17,97B | €710,51K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €51,7872 | +2,72 % | €17,92B | €1,86M | |
ENTG Entegris Inc | €113,45 | +0,09 % | €17,88B | €2,36M | |
PKG Packaging Corp of America | €223,19 | -0,03 % | €17,86B | €1,24M | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | €35,7359 | +0,00 % | €17,77B | €190,20K | |
BCE BCE, Inc. | €18,7368 | +0,24 % | €17,75B | €2,52M |
От 601 до 615 из 11693 результатов
Цена акции