أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 185.73AED | +0.00% | -- | 456.06KAED | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 378.50AED | +0.00% | -- | 150.07KAED | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 234.01AED | +0.00% | -- | 193.59KAED | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 184.16AED | +0.00% | -- | 4.52MAED | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 197.97AED | +0.00% | -- | 78.15KAED | |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 175.91AED | +0.00% | -- | 59.43KAED | |
GTND Goaltender ETF | 90.8884AED | +0.00% | -- | 1.02KAED | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 169.14AED | +0.00% | -- | 1.21MAED | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 90.4597AED | +0.00% | -- | 216.70AED | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 92.7579AED | +0.00% | -- | 29.38AED | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 172.78AED | -0.17% | -- | 62.66KAED | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 81.2835AED | -0.23% | -- | 4.90KAED | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 91.4393AED | +0.00% | -- | 13.53KAED | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 222.29AED | +1.56% | -- | 187.32AED | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 98.6935AED | -1.30% | -- | 25.43KAED |
8641 - 8655 من 11749 نتائج
سعر السهم