أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 82.9320€ | +1.43% | -- | 1.13K€ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 63.6971€ | +0.00% | -- | 1.33K€ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 54.7393€ | +0.00% | -- | 6.69K€ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 33.2952€ | +0.00% | -- | 212.92K€ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 126.50€ | +0.00% | -- | 8.83K€ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 29.4634€ | +0.00% | -- | 4.94K€ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 27.9600€ | +0.26% | -- | 19.19K€ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 20.3150€ | +0.00% | -- | 168.58K€ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 19.8237€ | -0.26% | -- | 1.41M€ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 3.0597€ | -0.56% | -- | 10.81M€ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 7.1710€ | +1.22% | -- | 9.27K€ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 18.9217€ | +0.00% | -- | 6.27K€ | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 17.2460€ | +0.00% | -- | 2.38K€ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.4035€ | +0.00% | -- | 64.53K€ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 24.7710€ | +0.14% | -- | 2.56K€ |
8611 - 8625 من 11359 نتائج
سعر السهم