أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 50.6448€ | +0.00% | -- | 66.06K€ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 125.98€ | +0.00% | -- | 12.29K€ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 111.07€ | +0.00% | -- | 222.37K€ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 31.4959€ | +0.00% | -- | 3.60K€ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 11.8728€ | +0.00% | -- | 19.97M€ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 43.3040€ | +0.00% | -- | 35.36K€ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 98.1362€ | +0.00% | -- | 153.50K€ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 23.8319€ | +0.00% | -- | 52.17K€ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 15.9331€ | +0.00% | -- | 740.97€ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 169.89€ | +0.00% | -- | 7.91K€ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 42.7096€ | +0.00% | -- | 6.24K€ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.6477€ | +0.00% | -- | 784.78K€ | |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 20.9663€ | +0.00% | -- | 1.46K€ | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | 58.3941€ | +0.00% | -- | 1.74K€ | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | 126.10€ | +0.00% | -- | 1.71K€ |
8716 - 8730 من 11359 نتائج
سعر السهم