أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 34.2442€ | -0.24% | -- | 77.80K€ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 27.5812€ | +1.12% | -- | 113.77K€ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 22.2648€ | +7.19% | -- | 99.48K€ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 22.0650€ | -0.37% | -- | 17.33K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 22.0302€ | -0.44% | -- | 17.99K€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 51.9309€ | +0.87% | -- | 145.77K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 45.8370€ | +0.03% | -- | 2.64K€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 49.8256€ | -0.13% | -- | 4.25M€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 50.6800€ | +0.16% | -- | 11.90M€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 28.4064€ | +4.54% | -- | 4.28M€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 46.4897€ | +0.59% | -- | 2.73K€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 43.4003€ | +0.04% | -- | 158.98K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 63.4672€ | +1.18% | -- | 209.25K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 81.1018€ | +1.83% | -- | 722.30K€ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 24.5466€ | +1.50% | -- | 1.42K€ |
8671 - 8685 من 11749 نتائج
سعر السهم