أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 51.5650$ | +0.09% | -- | 120.35K$ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 97.1700$ | -0.24% | -- | 63.03K$ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 89.9300$ | +0.13% | -- | 8.10K$ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 22.6400$ | -0.85% | -- | 23.58K$ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 105.89$ | -2.63% | -- | 336.98K$ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 22.0950$ | +0.25% | -- | 13.70K$ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 25.9500$ | -0.41% | -- | 400.00$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 28.0967$ | -0.06% | -- | 13.00$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 27.2800$ | -0.17% | -- | 350.00$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.0950$ | +0.00% | -- | 152.00$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 25.0700$ | +0.03% | -- | 85.00$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.5500$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 32.5300$ | -0.03% | -- | 3.65K$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 47.6400$ | +0.00% | -- | 2.21K$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 32.1450$ | -0.52% | -- | 6.97K$ |
7456 - 7470 من 11359 نتائج
سعر السهم