أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 40.7050$ | +0.01% | -- | 2.92K$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 45.5062$ | -0.45% | -- | 387.00$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.0500$ | +0.04% | -- | 750.00$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 31.7050$ | -0.22% | -- | 7.20K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 37.8700$ | -0.08% | -- | 18.44K$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.3691$ | -0.10% | -- | 53.55K$ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 35.2950$ | -0.29% | -- | 708.00$ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 67.5100$ | -0.46% | -- | 12.47K$ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 107.18$ | -0.42% | -- | 3.02K$ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 58.0000$ | -1.34% | -- | 181.60K$ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 84.0000$ | +0.23% | -- | 13.82K$ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 32.3121$ | -1.30% | -- | 842.00$ | |
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 24.7897$ | +0.08% | -- | 23.59K$ | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | 39.3378$ | -0.21% | -- | 4.33K$ | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 34.1314$ | -1.44% | -- | 9.78K$ |
7471 - 7485 من 11359 نتائج
سعر السهم