أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 50.7150$ | +0.21% | -- | 172.30K$ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 50.4350$ | +0.11% | -- | 174.46K$ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 33.3110$ | -0.09% | -- | 11.68K$ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 96.4550$ | +0.01% | -- | 795.71K$ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 165.69$ | +4.09% | -- | 215.49K$ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 20.2500$ | -6.34% | -- | 51.40K$ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 45.7500$ | +0.08% | -- | 11.34K$ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 15.6100$ | -0.19% | -- | 2.37K$ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 25.9800$ | +1.46% | -- | 39.92K$ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 57.3190$ | +0.19% | -- | 2.81K$ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 42.5390$ | +0.83% | -- | 1.03K$ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 80.6060$ | +0.16% | -- | 44.09K$ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 65.5800$ | -0.21% | -- | 7.53K$ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 50.4700$ | +0.00% | -- | 11.60K$ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 48.3950$ | +0.16% | -- | 76.31K$ |
7426 - 7440 من 11359 نتائج
سعر السهم