أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 113.49AED | +0.10% | -- | 470.95KAED | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 93.3203AED | +0.05% | -- | 848.41AED | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 92.7933AED | +0.08% | -- | 4.37KAED | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 237.15AED | +1.50% | -- | 115.16KAED | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 198.24AED | -0.33% | -- | 15.66KAED | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 205.64AED | -0.99% | -- | 15.07MAED | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 222.46AED | -0.35% | -- | 19.94MAED | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 111.10AED | -1.24% | -- | 11.43MAED | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 197.95AED | -0.89% | -- | 9.68KAED | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 184.39AED | -0.35% | -- | 194.90KAED | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 258.75AED | -1.23% | -- | 130.05KAED | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 352.88AED | -0.76% | -- | 3.03MAED | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 97.3292AED | -1.78% | -- | 10.24KAED | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 53.6218AED | -2.14% | -- | 323.20AED | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 131.76AED | +2.21% | -- | 26.99KAED |
7381 - 7395 من 11359 نتائج
سعر السهم