أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 36.5448€ | -1.94% | -- | 739.61K€ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 25.8437€ | -1.74% | -- | 7.09K€ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 43.2301€ | +0.03% | -- | 10.84K€ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 43.6177€ | +0.02% | -- | 4.65M€ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 43.1008€ | +0.06% | -- | 383.36€ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 22.1466€ | -0.09% | -- | 861.50€ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 68.5164€ | -1.30% | -- | 635.78€ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 25.7264€ | +0.01% | -- | 12.24K€ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 23.5017€ | +0.11% | -- | 1.54K€ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 21.6320€ | +0.00% | -- | 126.64€ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 22.2300€ | +0.17% | -- | 257.58€ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 21.5203€ | -0.08% | -- | 12.06€ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 29.1790€ | +0.00% | -- | 287.74€ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 29.9371€ | +0.00% | -- | 4.97K€ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 37.9033€ | -0.09% | -- | 1.42K€ |
7351 - 7365 من 11359 نتائج
سعر السهم