أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 18.3544€ | +0.12% | -- | 4.98K€ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 21.6969€ | +0.22% | -- | 2.14K€ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 21.7827€ | +0.12% | -- | 4.36K€ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 23.7668€ | -0.25% | -- | 185.22€ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 40.5790€ | -0.75% | -- | 3.446€ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 35.2267€ | -1.84% | -- | 57.55K€ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 22.1669€ | +0.07% | -- | 70.54K€ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 37.5273€ | -0.02% | -- | 574.62€ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 21.2360€ | +0.12% | -- | 2.26K€ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 18.9659€ | +0.21% | -- | 16.60K€ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 39.2327€ | +0.24% | -- | 48.38K€ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 76.9233€ | -0.48% | -- | 204.07K€ | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 64.0870€ | -0.28% | -- | 133.97K€ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 22.6445€ | +0.02% | -- | 832.20€ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 19.7284€ | -0.07% | -- | 30.75K€ |
7396 - 7410 من 11359 نتائج
سعر السهم