Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,6416 | +0,00 % | -- | €51,01 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €12,0093 | +0,68 % | -- | €176,37 | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €84,7049 | +0,00 % | -- | €281,05K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,1922 | -0,18 % | -- | €10,48K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €16,9826 | +0,00 % | -- | €1,729 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €33,5465 | -0,28 % | -- | €468,61 | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €29,3878 | +1,01 % | -- | €3,52K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,4518 | +0,00 % | -- | €40,63 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €65,3811 | +0,21 % | -- | €1,55K | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €114,08 | +1,31 % | -- | €102,88 | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,0842 | +0,00 % | -- | €80,40 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €121,18 | +0,07 % | -- | €9,510 | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30,5279 | +2,49 % | -- | €5,83K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,5881 | +0,00 % | -- | €232,57 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,3254 | +0,00 % | -- | €2,89K |
10336 – 10350 sur 11316 résultats
Cours de l'action