Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,2187 | -0,67% | -- | €52,55 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €648,34 | -0,50% | -- | €21,56M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,7562 | -0,20% | -- | €10,96K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,7901 | -0,09% | -- | €6,05K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,2851 | -0,14% | -- | €79,56K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €117,87 | -1,38% | -- | €1,13M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €352,55 | -0,61% | -- | €419,32K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €161,99 | -1,57% | -- | €103,34K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €209,31 | -0,34% | -- | €1,16M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €106,61 | -0,49% | -- | €3,27M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47,2481 | +0,36% | -- | €793,44 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €159,81 | -0,56% | -- | €16,92K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,8384 | -0,09% | -- | €12,06K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €251,75 | -0,82% | -- | €20,57M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,9789 | -1,68% | -- | €269,38K |
7306-7320 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu