Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $119,66 | +2,15% | -- | $2,16M | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | $56,2200 | +0,79% | -- | $8,04K | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | $53,4600 | +1,14% | -- | $3,08M | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $89,1900 | +1,47% | -- | $10,67M | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | $184,99 | -0,51% | -- | $1,31K | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | $17,2400 | -0,35% | -- | $105,33K | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $62,4200 | +0,58% | -- | $1,95M | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | $62,2300 | +1,53% | -- | $245,80K | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | $28,9809 | +1,21% | -- | $10,00 | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | $54,3900 | +2,45% | -- | $7,41K | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | $34,4750 | +0,34% | -- | $6,43K | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $41,3600 | -5,42% | -- | $139,01M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | $28,1300 | +1,73% | -- | $2,43K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | $22,6550 | -0,12% | -- | $30,62K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $48,4900 | +1,74% | -- | $1,31K |
10336-10350 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu