Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | $47,6400 | +0,00 % | -- | $26,08K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $40,1160 | +0,60 % | -- | $6,69K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $47,0504 | +0,31 % | -- | $5,76K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $55,6001 | +1,85 % | -- | $7,01K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $38,6700 | +1,52 % | -- | $2,11K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $32,4500 | -5,72 % | -- | $237,44K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,3780 | +0,08 % | -- | $9,53K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $12,2900 | -4,88 % | -- | $62,18K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $38,7400 | +0,18 % | -- | $5,41K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $40,3400 | -6,05 % | -- | $161,71K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $27,3806 | +2,65 % | -- | $164,00 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $105,97 | -0,17 % | -- | $504,02K | |
SUIL 2x Sui ETF | $5,7663 | +3,93 % | -- | $751,00 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $18,0100 | +2,17 % | -- | $512,00 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $46,4799 | +0,05 % | -- | $203,00 |
От 10381 до 10395 из 11749 результатов
Цена акции