Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,1934 | +0,00 % | -- | €3,82K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €38,7062 | +0,00 % | -- | €6,31K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €65,2320 | -4,66 % | -- | €4,68K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,8751 | +0,00 % | -- | €52,48K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,6577 | +0,00 % | -- | €5,179 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €23,8416 | -0,06 % | -- | €12,08 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €7,0957 | +0,00 % | -- | €312,47 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €77,2132 | +0,00 % | -- | €1,34M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €65,9140 | +0,00 % | -- | €22,64K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €91,7841 | +0,71 % | -- | €202,85 | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €60,6320 | +0,00 % | -- | €7,70K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €82,2802 | +0,00 % | -- | €1,39M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €57,4978 | +0,00 % | -- | €104,35K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,2304 | +0,42 % | -- | €1,27K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €84,7921 | +0,00 % | -- | €71,89K |
От 10381 до 10395 из 11316 результатов
Цена акции