Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,1300 | +0,07 % | -- | $43,04K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $221,12 | +0,53 % | -- | $3,07M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $276,32 | +2,08 % | -- | $30,22K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $119,70 | +1,67 % | -- | $1,11M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $197,96 | +1,47 % | -- | $72,17K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $87,2100 | +2,36 % | -- | $7,50M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,9506 | +0,61 % | -- | $63,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6200 | -0,28 % | -- | $1,84M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,6070 | +1,07 % | -- | $10,74K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $63,6624 | +2,32 % | -- | $60,19K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,1650 | +0,08 % | -- | $653,00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $70,9734 | +1,15 % | -- | $4,19K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $348,66 | +1,47 % | -- | $219,19K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $58,9987 | +0,42 % | -- | $9,28M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65,8000 | -0,06 % | -- | $822,31K |
От 10951 до 10965 из 11749 результатов
Цена акции