Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | €23,9932 | +0,00 % | -- | €34,69 | |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | €23,8570 | -0,06 % | -- | €1,42K | |
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | €22,1664 | -0,02 % | -- | €173,48 | |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | €25,8754 | +1,53 % | -- | €4,62K | |
CQQQ Invesco China Technology ETF | €44,0032 | -1,11 % | -- | €373,54K | |
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | €23,8839 | +0,60 % | -- | €7,63K | |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | €42,0602 | +1,08 % | -- | €18,62K | |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | €213,70 | +0,15 % | -- | €8,17K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | €4,3092 | -4,09 % | -- | €1,27M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | €13,3953 | +3,78 % | -- | €656,71K | |
CRDD Cardano ETF | €11,6154 | +2,64 % | -- | €179,55 | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | €20,2885 | +0,73 % | -- | €480,53 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | €78,4104 | +14,83 % | -- | €482,95K | |
CRDX 2x Cardano ETF | €7,3304 | +6,44 % | -- | €549,06 | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €20,1063 | +0,31 % | -- | €220,31 |
От 10951 до 10965 из 11316 результатов
Цена акции