Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €65,2729 | +0,07 % | -- | €37,39K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | €192,30 | +0,63 % | -- | €2,67M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €240,07 | +2,08 % | -- | €26,26K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €104,00 | +1,67 % | -- | €970,71K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €171,98 | +1,47 % | -- | €62,64K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €75,5682 | +2,09 % | -- | €6,52M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €26,0211 | +0,61 % | -- | €54,73 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €43,1099 | -0,28 % | -- | €1,59M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €63,0810 | +1,07 % | -- | €9,33K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €55,3099 | +2,32 % | -- | €52,29K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,5834 | +0,08 % | -- | €567,32 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €61,6617 | +1,15 % | -- | €3,64K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | €303,22 | +1,58 % | -- | €190,43K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,2592 | +0,43 % | -- | €8,06M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €57,1670 | -0,06 % | -- | €713,99K |
От 10951 до 10965 из 11749 результатов
Цена акции