Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,1300 | +0,07% | -- | $43,04K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $221,21 | +0,57% | -- | $3,07M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $276,32 | +2,08% | -- | $30,22K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $119,70 | +1,67% | -- | $1,11M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $197,96 | +1,47% | -- | $72,53K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $87,1900 | +2,34% | -- | $7,50M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,9506 | +0,61% | -- | $63,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6100 | -0,30% | -- | $1,84M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,6070 | +1,07% | -- | $10,74K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $63,6624 | +2,32% | -- | $60,19K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,1650 | +0,08% | -- | $653,00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $70,9734 | +1,15% | -- | $4,19K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $348,88 | +1,54% | -- | $219,19K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $59,1500 | +0,68% | -- | $9,28M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65,8000 | -0,06% | -- | $823,01K |
10951 – 10965 de 11749 resultados
Preço das ações