Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,1300 | +0,07% | -- | $42,97K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $221,00 | +0,48% | -- | $3,02M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $276,32 | +2,08% | -- | $29,57K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $119,70 | +1,67% | -- | $1,09M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $197,96 | +1,47% | -- | $72,01K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $87,0800 | +2,21% | -- | $7,45M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,9506 | +0,61% | -- | $60,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6100 | -0,30% | -- | $1,83M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,6070 | +1,07% | -- | $10,73K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $63,6624 | +2,32% | -- | $60,19K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,1650 | +0,08% | -- | $651,00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $70,9734 | +1,15% | -- | $4,18K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $348,88 | +1,54% | -- | $218,24K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $59,0600 | +0,53% | -- | $9,13M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65,8000 | -0,06% | -- | $818,98K |
Результати 10951 — 10965 з 11749
Ціна акції