Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | €207,39 | +1,22 % | -- | €42,82K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €73,4475 | +0,08 % | -- | €936,63K | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €18,2933 | -0,78 % | -- | €1,26M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €43,5752 | -1,56 % | -- | €18,52K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €140,63 | +0,08 % | -- | €264,83K | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €89,8860 | +0,04 % | -- | €106,32K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21,1625 | -0,50 % | -- | €1,14K | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €12,3624 | -0,64 % | -- | €10,62K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €22,8951 | +0,66 % | -- | €46,85 | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | €37,4890 | +6,56 % | -- | €12,28K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | €25,4632 | +1,69 % | -- | €1,92K | |
WARP VanEck Space ETF | €16,5321 | +1,79 % | -- | €6,54K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | €17,1915 | +0,17 % | -- | €37,30 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | €31,3984 | +1,21 % | -- | €20,82 | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €22,9211 | +1,04 % | -- | €4,338 |
От 10966 до 10980 из 11749 результатов
Цена акции