Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,1450 | +0,09 % | -- | $37,11K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $220,55 | +0,27 % | -- | $2,02M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $276,00 | +1,96 % | -- | $14,37K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $119,60 | +1,59 % | -- | $706,44K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $197,89 | +1,44 % | -- | $60,36K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $87,2470 | +2,40 % | -- | $5,03M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,8810 | +0,37 % | -- | $51,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6150 | -0,29 % | -- | $1,35M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,4750 | +0,89 % | -- | $3,62K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $63,7800 | +2,51 % | -- | $57,85K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,1800 | +0,11 % | -- | $61,00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $70,8000 | +0,91 % | -- | $4,08K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $348,84 | +1,53 % | -- | $154,31K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $59,0350 | +0,49 % | -- | $7,14M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65,8350 | -0,01 % | -- | $646,94K |
10951 – 10965 sur 11749 résultats
Cours de l'action