Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Energy | $17,3800 | +2,48 % | -- | $43,14K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,6000 | +1,04 % | -- | $722,40K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,8100 | +0,32 % | -- | $3,84K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,3934 | +1,29 % | -- | $487,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,0800 | -0,11 % | -- | $323,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,2700 | +0,39 % | -- | $4,82K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $27,1100 | +1,80 % | -- | $34,22K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $50,0150 | -1,65 % | -- | $2,92K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $38,4698 | -0,31 % | -- | $2,77K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $58,1500 | +1,16 % | -- | $35,68K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,7600 | +0,04 % | -- | $313,45K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $51,2200 | -1,18 % | -- | $461,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $100,00 | +6,03 % | -- | $8,39K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $60,6000 | -4,45 % | -- | $383,37K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $26,2370 | +2,11 % | -- | $1,26K |
От 7351 до 7365 из 11749 результатов
Цена акции