Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25,6800 | +0,10% | -- | $863,00 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $60,2300 | +17,45% | -- | $138,11K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $39,9100 | +18,96% | -- | $151,23K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,5700 | -23,60% | -- | $7,32M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $37,3100 | +23,58% | -- | $5,50M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $21,2340 | +2,93% | -- | $1,000 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $25,0400 | +0,22% | -- | $75,94K | |
ATFV Alger 35 ETF | $38,6438 | +2,40% | -- | $19,92K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,5376 | -1,02% | -- | $8,25K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $93,7484 | +0,34% | -- | $2,25K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $33,6275 | +5,25% | -- | $2,02K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,9050 | +0,17% | -- | $581,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,7388 | +0,58% | -- | $2,42K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,6790 | +0,70% | -- | $1,07K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,3640 | +1,64% | -- | $1,57K |
10366 – 10380 de 11316 resultados
Preço das ações