Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €28,2194 | +0,00% | -- | €1,57K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | €25,8113 | +0,00% | -- | €1,62K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | €21,7631 | +0,00% | -- | €498,97 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | €18,0897 | +0,00% | -- | €374,67 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | €27,5138 | +0,00% | -- | €6,87K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | €50,3202 | +1,22% | -- | €451,70 | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | €54,8613 | +0,00% | -- | €1,34K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | €36,1209 | +0,00% | -- | €4,81K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | €25,3051 | +0,00% | -- | €7,878 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | €28,6869 | +0,00% | -- | €48,08K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | €29,6279 | +0,00% | -- | €346,65 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | €28,6956 | +0,00% | -- | €1,52K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | €4,4514 | -0,10% | -- | €230,87K | |
NPFE NPF Core Equity ETF | €24,0053 | +0,00% | -- | €4,13K | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | €22,7998 | +0,00% | -- | €13,77K |
9571 – 9585 de 11561 resultados
Preço das ações