أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 147.76$ | +0.53% | -- | 24.48K$ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 37.8402$ | +0.00% | -- | 1.95K$ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 25.2004$ | +1.09% | -- | 226.00$ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 13.8316$ | +0.00% | -- | 432.00$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 8.0900$ | -1.94% | -- | 33.47M$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 10.0800$ | +4.24% | -- | 1.06M$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.9700$ | +0.00% | -- | 2.29K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 35.5000$ | +30.95% | -- | 6.81M$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 19.7500$ | +17.07% | -- | 240.97K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 21.3700$ | -29.10% | -- | 1.34M$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 8.8300$ | +9.55% | -- | 73.38K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 7.6300$ | +3.15% | -- | 15.23K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.2800$ | -1.37% | -- | 4.29K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.4300$ | +0.13% | -- | 814.00$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.2903$ | +0.46% | -- | 21.28K$ |
9571 - 9585 من 11749 نتائج
سعر السهم