أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 147.05$ | +0.05% | -- | 29.93K$ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 37.8402$ | +0.00% | -- | 1.95K$ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 24.9296$ | +0.00% | -- | 455.00$ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 13.8316$ | +0.00% | -- | 432.00$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 8.2600$ | +0.12% | -- | 23.44M$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 9.6900$ | +0.21% | -- | 229.47K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.9700$ | +0.00% | -- | 2.29K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 27.0300$ | -0.30% | -- | 1.28M$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 16.8700$ | +0.00% | -- | 224.52K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 30.0100$ | -0.40% | -- | 200.34K$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 8.0600$ | +0.00% | -- | 72.74K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 7.4300$ | +0.45% | -- | 29.30K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.2800$ | -1.37% | -- | 2.03K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.3850$ | -0.03% | -- | 6.000$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.0700$ | +0.00% | -- | 16.57K$ |
9571 - 9585 من 11749 نتائج
سعر السهم