Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | €22,4056 | +1,15% | -- | €174,85K | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | €22,3322 | +0,01% | -- | €6,995 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | €22,6417 | +0,13% | -- | €5,246 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | €26,2154 | +0,39% | -- | €2,76K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | €22,6942 | +0,86% | -- | €3,87K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | €22,0795 | +0,48% | -- | €1,57K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | €22,2613 | +0,78% | -- | €4,69K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | €21,8819 | +0,02% | -- | €23,41K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | €21,7070 | +0,53% | -- | €48,96 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | €21,3607 | +3,17% | -- | €41,97 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | €21,0730 | -1,13% | -- | €15,73 |
11551 – 11561 de 11561 resultados
Preço das ações