Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €37,9861 | +1,38% | -- | €24,27K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €67,8051 | +1,15% | -- | €3,07K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,2051 | +0,45% | -- | €169,44 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €25,0316 | +0,21% | -- | €27,57K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €66,1057 | +0,36% | -- | €228,22 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €17,0609 | -0,18% | -- | €2,79K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,4365 | +0,40% | -- | €1,46M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €81,4445 | +0,66% | -- | €41,73K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €113,22 | +1,34% | -- | €286,47K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,0177 | +0,92% | -- | €816,49K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €152,84 | +0,90% | -- | €15,71K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €206,36 | +1,43% | -- | €77,45K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,94 | +0,40% | -- | €18,41K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €144,73 | +0,67% | -- | €3,11K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €128,94 | +0,91% | -- | €5,97K |
9601 – 9615 de 11316 resultados
Preço das ações