Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,8814 | -0,02 % | -- | €2,99K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €21,0587 | -3,34 % | -- | €1,37M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,5949 | +0,01 % | -- | €3,90K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,7860 | +0,02 % | -- | €1,24K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,5652 | +0,14 % | -- | €2,79K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,6440 | +0,58 % | -- | €439,01 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €40,3423 | +0,00 % | -- | €5,28K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,5214 | +0,04 % | -- | €4,66K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €35,4004 | -0,07 % | -- | €28,57 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €41,2082 | -0,21 % | -- | €62,32K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,6906 | +0,01 % | -- | €113,43 | |
AQEC AQE Core ETF | €22,5246 | +0,05 % | -- | €34,02K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,8310 | +0,37 % | -- | €8,68K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,8851 | -1,37 % | -- | €9,80K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,6520 | -0,04 % | -- | €9,86K |
6211 – 6225 sur 11749 résultats
Cours de l'action