Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,4450 | +0,07% | -- | $5,80K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $15,1250 | -39,50% | -- | $4,69M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,2500 | +0,00% | -- | $1,34K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,1750 | +0,06% | -- | $2,06K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9050 | +0,00% | -- | $1,94K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,0710 | -0,03% | -- | $4,26K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,5701 | -0,04% | -- | $1,18K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,5450 | -0,03% | -- | $4,74K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,7666 | -0,28% | -- | $111,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47,4700 | -0,25% | -- | $68,41K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,9800 | +0,00% | -- | $6,000 | |
AQEC AQE Core ETF | $25,9200 | -0,36% | -- | $27,89K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $32,0745 | -0,21% | -- | $7,45K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,7900 | +0,00% | -- | $3,81K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6700 | +0,15% | -- | $20,10K |
6211 - 6225 dari 11749 hasil
Harga saham