Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,8634 | -0,14 % | -- | €69,30 | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €23,6075 | +8,32 % | -- | €242,28K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,6188 | +0,07 % | -- | €2,598 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,7909 | +0,00 % | -- | €4,331 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,5882 | +0,20 % | -- | €4,331 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,6780 | +0,65 % | -- | €2,598 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €40,4138 | +0,13 % | -- | €21,65 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,5296 | +0,01 % | -- | €137,74 | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €35,6257 | +0,52 % | -- | €2,598 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €41,4793 | +0,40 % | -- | €623,73 | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,7129 | +0,05 % | -- | €2,598 | |
AQEC AQE Core ETF | €22,6546 | +0,58 % | -- | €47,64 | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,9772 | +0,85 % | -- | €218,30 | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €17,1614 | +0,20 % | -- | €615,07 | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,6685 | -0,03 % | -- | €1,88K |
От 6211 до 6225 из 11749 результатов
Цена акции