Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,6309 | +0,02 % | -- | €424,91 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €10,2012 | -4,43 % | -- | €11,68K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €81,4601 | +0,35 % | -- | €107,27K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,6061 | +0,99 % | -- | €1,30M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,0873 | -0,28 % | -- | €16,44 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €36,7276 | +1,05 % | -- | €68,17K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €35,6891 | +1,33 % | -- | €1,81M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,5498 | -0,33 % | -- | €17,30 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €65,9262 | -0,76 % | -- | €4,43M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €105,92 | -1,95 % | -- | €112,60K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,2245 | -0,09 % | -- | €30,28 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €125,74 | -1,17 % | -- | €28,86K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €28,1947 | -1,87 % | -- | €489,57K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €23,2524 | +0,13 % | -- | €9,519 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €28,3586 | -0,13 % | -- | €1,77K |
6226 – 6240 sur 11749 résultats
Cours de l'action