Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,8428 | +0,00 % | -- | €4,82K | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €23,0596 | +0,00 % | -- | €3,487 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,3301 | +0,00 % | -- | €2,615 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €34,6580 | +0,00 % | -- | €346,46K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,0216 | +0,00 % | -- | €137,51K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,7525 | +0,00 % | -- | €12,65K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €68,1477 | +0,00 % | -- | €92,76K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,9704 | +0,00 % | -- | €280,75 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €26,7406 | +0,00 % | -- | €890,20 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €76,5746 | +0,00 % | -- | €58,35K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16,1737 | +0,00 % | -- | €12,93K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €51,0062 | +0,00 % | -- | €84,08K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | €44,8541 | +0,00 % | -- | €7,41K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | €43,8653 | +0,00 % | -- | €14,31K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | €35,3547 | +0,00 % | -- | €120,32 |
6241 – 6255 sur 11359 résultats
Cours de l'action