今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26.4300 | +0.00% | -- | $268.00 | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $26.0590 | +3.57% | -- | $600.40K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27.2890 | +0.16% | -- | $3.27K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25.1000 | -0.22% | -- | $373.00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24.9050 | +0.14% | -- | $1.84K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33.0950 | +0.62% | -- | $6.000 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46.6290 | +0.08% | -- | $28.00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37.5450 | +0.00% | -- | $1.06K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $41.1900 | +0.68% | -- | $6.000 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47.7110 | +0.04% | -- | $19.20K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31.9760 | +0.00% | -- | $126.00 | |
AQEC AQE Core ETF | $26.1340 | +0.52% | -- | $184.00 | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $32.1100 | +0.27% | -- | $5.02K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19.7500 | -0.11% | -- | $1.07K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29.6210 | -0.06% | -- | $5.30K |
顯示 6211 ~ 6225/共 11749 條結果
股票價格