Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DWWN Principal Long Duration ETF | €22.4710 | +0.00 % | -- | €4.88K | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €22.7455 | -0.58 % | -- | €1.86K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €13.4166 | +0.00 % | -- | €5.62K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35.5103 | -0.14 % | -- | €10.34 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €22.3083 | +0.00 % | -- | €109.73K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20.0392 | -2.90 % | -- | €68.09 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €14.9675 | +0.00 % | -- | €280.97 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €43.6856 | +0.00 % | -- | €212.88 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21.6078 | +0.00 % | -- | €1.20K | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €18.7549 | -2.98 % | -- | €63.78 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €18.5493 | +0.00 % | -- | €21.49K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €16.2803 | +0.00 % | -- | €24.37K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21.6854 | +0.00 % | -- | €172.38 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21.7931 | +0.00 % | -- | €0.8619 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €22.5898 | +0.00 % | -- | €6.89K |
9991 – 10005 de 11359 resultados
Precio de la acción