أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 25.3060$ | +0.08% | -- | 350.00$ | |
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 45.8150$ | +1.00% | -- | 7.43K$ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 25.0410$ | +0.28% | -- | 801.00$ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 27.1668$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 33.4950$ | +0.00% | -- | 2.62K$ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 75.3510$ | +1.95% | -- | 2.32K$ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 31.9610$ | +0.02% | -- | 24.00$ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 38.4760$ | +0.05% | -- | 1.50K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 28.7390$ | +0.45% | -- | 4.33K$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 35.2200$ | +0.12% | -- | 2.11K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 42.3950$ | +0.41% | -- | 1.000$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.2710$ | +0.10% | -- | 262.00$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 38.6000$ | +0.01% | -- | 1.000$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 41.1710$ | +0.79% | -- | 1.02K$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.4540$ | +0.20% | -- | 162.00$ |
11071 - 11085 من 11316 نتائج
سعر السهم