أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 147.31$ | +0.20% | -- | 6.71M$ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 50.0350$ | -0.01% | -- | 79.96K$ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 34.1600$ | +0.20% | -- | 14.01K$ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 40.4166$ | +0.72% | -- | 13.89K$ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 20.0992$ | +0.96% | -- | 119.00$ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 35.9450$ | +0.28% | -- | 7.64K$ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 100.72$ | +0.28% | -- | 65.85K$ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.5400$ | +1.10% | -- | 7.08K$ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 32.3948$ | +0.62% | -- | 3.58K$ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 35.7550$ | -0.74% | -- | 192.76K$ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 47.8400$ | +0.95% | -- | 221.45K$ | |
XCHG AB US Equity ETF | 27.4711$ | +1.44% | -- | 91.00$ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 27.7552$ | +1.30% | -- | 37.00$ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 31.5800$ | -2.09% | -- | 1.52K$ | |
XCOR FundX ETF | 87.2717$ | +1.44% | -- | 126.00$ |
11056 - 11070 من 11749 نتائج
سعر السهم