أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 48.6800$ | -0.42% | -- | 17.05K$ | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 98.7287$ | -0.15% | -- | 729.00$ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 25.1800$ | +0.34% | -- | 9.66K$ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 20.2700$ | +0.00% | -- | 137.97K$ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 40.7500$ | +0.00% | -- | 390.00$ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 43.5700$ | +0.00% | -- | 59.72K$ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 23.5515$ | +0.00% | -- | 5.55K$ | |
AGIX KraneShares Trust KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 45.2400$ | -0.09% | -- | 5.54K$ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 59.8300$ | -4.85% | -- | 952.00$ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 35.2800$ | +0.32% | -- | 53.00$ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 34.5500$ | +0.00% | -- | 23.24K$ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 17.7500$ | -2.58% | -- | 1.000$ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 26.2750$ | +0.00% | -- | 2.05K$ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 31.3541$ | +0.00% | -- | 5.80K$ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 109.10$ | +0.00% | -- | 5.44K$ |
10231 - 10245 من 11316 نتائج
سعر السهم