أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 25.1038$ | -0.38% | -- | 230.12K$ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 25.9092$ | -0.39% | -- | 856.05K$ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 84.3500$ | +0.54% | -- | 1.57M$ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.7000$ | -4.32% | -- | 405.39K$ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 25.4850$ | -0.07% | -- | 176.00$ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 8.0720$ | -3.47% | -- | 529.00$ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 33.3182$ | +0.05% | -- | 927.00$ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 35.3162$ | -0.31% | -- | 45.86K$ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 89.4450$ | +0.28% | -- | 6.00K$ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 24.9600$ | +0.32% | -- | 387.29K$ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 25.4788$ | -2.19% | -- | 47.94K$ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 71.7700$ | +0.27% | -- | 34.88K$ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 22.9990$ | -4.25% | -- | 4.56M$ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 22.4469$ | +0.11% | -- | 9.83K$ | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 55.4101$ | -3.01% | -- | 3.45M$ |
10081 - 10095 من 11749 نتائج
سعر السهم