أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 36.8800$ | +4.15% | -- | 932.00$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 27.1490$ | -0.03% | -- | 6.000$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 61.0878$ | +0.31% | -- | 49.72K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 150.01$ | +0.97% | -- | 27.10K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 132.97$ | +0.96% | -- | 222.66K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 37.9750$ | +0.64% | -- | 2.35K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 13.5213$ | -1.81% | -- | 21.96M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 51.0000$ | -0.29% | -- | 3.81M$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 115.92$ | -0.02% | -- | 312.04K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 28.0100$ | -0.14% | -- | 78.68K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 16.2367$ | +0.70% | -- | 8.70K$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 202.93$ | +1.32% | -- | 5.12K$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 54.9000$ | -0.36% | -- | 52.71K$ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 16.1900$ | +1.12% | -- | 541.47K$ | |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 24.6873$ | +1.33% | -- | 4.45K$ |
10006 - 10020 من 11749 نتائج
سعر السهم