أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 49.7300$ | +1.08% | -- | 107.41K$ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 23.2000$ | +0.15% | -- | 52.19K$ | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | 34.2700$ | +0.15% | -- | 4.73K$ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 27.5909$ | +1.43% | -- | 2.76K$ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 37.3119$ | +0.82% | -- | 4.52K$ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 13.8800$ | +0.07% | -- | 243.11K$ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 28.2700$ | +1.00% | -- | 21.24K$ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 33.0850$ | +0.15% | -- | 3.11K$ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 32.9250$ | +0.31% | -- | 1.50K$ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 38.0490$ | +0.36% | -- | 976.00$ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 31.4038$ | +1.30% | -- | 9.52K$ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 33.7050$ | +0.12% | -- | 10.36K$ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 45.8100$ | +1.24% | -- | 58.76K$ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 44.8200$ | -4.27% | -- | 23.08K$ | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | 29.1900$ | +2.53% | -- | 96.91K$ |
10111 - 10125 من 11749 نتائج
سعر السهم