أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 44.5209€ | +0.09% | -- | 5.39K€ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 36.2856€ | +1.38% | -- | 21.74K€ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 20.6056€ | +1.24% | -- | 123.02K€ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 38.5355€ | +1.33% | -- | 774.25K€ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 135.30€ | +0.48% | -- | 218.07K€ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 16.1285€ | -0.01% | -- | 6.02K€ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 21.7602€ | +0.39% | -- | 1.51K€ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 61.7038€ | +1.23% | -- | 69.23K€ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 43.0007€ | -0.28% | -- | 354.03K€ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 32.8151€ | +0.63% | -- | 280.96K€ | |
SEF ProShares Short Financials | 25.5807€ | -0.56% | -- | 7.17K€ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 31.6033€ | +0.26% | -- | 69.92K€ | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 46.7361€ | +1.53% | -- | 108.98K€ | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 36.0337€ | +0.83% | -- | 26.42K€ | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 28.5976€ | +1.94% | -- | 29.86K€ |
10096 - 10110 من 11749 نتائج
سعر السهم