أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 169.32AED | +0.00% | -- | 312.16KAED | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 124.43AED | +0.00% | -- | 4.13MAED | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 16.8214AED | +0.00% | -- | 881.56KAED | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 110.02AED | +0.00% | -- | 68.85KAED | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 325.19AED | +0.00% | -- | 12.20KAED | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 99.6063AED | +0.00% | -- | 512.35KAED | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 639.54AED | +0.00% | -- | 785.59KAED | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 86.5238AED | +0.00% | -- | 293.82AED | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 391.01AED | -0.01% | -- | 253.81KAED | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 79.0387AED | +0.30% | -- | 71.00KAED | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 103.22AED | +0.00% | -- | 2.70KAED | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 125.76AED | +0.00% | -- | 2.28KAED | |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 116.89AED | +0.06% | -- | 12.12KAED | |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 71.1421AED | +0.00% | -- | 14.13KAED | |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 115.40AED | +0.01% | -- | 14.24KAED |
8311 - 8325 من 11359 نتائج
سعر السهم