Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,0700 | -0,59% | -- | $11,99K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $36,1100 | +0,12% | -- | $464,00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,6900 | +0,00% | -- | $2,21K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $26,3794 | +0,00% | -- | $22,17K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $74,3050 | +0,00% | -- | $56,32K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $40,1500 | +0,00% | -- | $367,95K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,5000 | +0,00% | -- | $10,00 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,6850 | +0,00% | -- | $4,80K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,1100 | +0,00% | -- | $53,78K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,4900 | +0,00% | -- | $40,31K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $10,8300 | +0,00% | -- | $2,66K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,2950 | +0,00% | -- | $1,14K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,9940 | +0,05% | -- | $1,33K | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $8,5955 | +0,00% | -- | $1,58K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $49,9417 | +0,00% | -- | $100,00 |
Результати 8191 — 8205 з 11359
Ціна акції